Финансовые условия вступления в члены СОЮЗа ПАМСБ
Наименование взноса | Финансовые условия | Размер взноса |
---|---|---|
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в зависимости от уровня ответственности по обязательствам | 1 уровень ответственности (стоимость работ по 1 договору не превышает25 млн. рублей) | 50 000 рублей |
2 уровень ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 50 млн. рублей) | 150 000 рублей | |
3 уровень ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 300 млн. рублей) | 500 000 рублей | |
4 уровень ответственности ( стоимость работ по 1 договору не превышает 300 млн. рублей и более) | 1 000 000 рублей | |
Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (единовременно) | 1 уровень ответственности (стоимость работ по 1 договору не превышает25 млн. рублей) | 150 000 рублей |
2 уровень ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 50 млн. рублей) | 350 000 рублей | |
3 уровень ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 300 млн. рублей) | 2 500 000 рублей | |
4 уровень ответственности (стоимость работ по 1 договору не превышает 300 млн. рублей и более) | 3 500 000 рублей | |
Вступительный взнос (единовременно) | см. Положение о членстве в СОЮЗе ПАМСБ (ссылка) | 20 000 рублей |
Членский взнос (ежегодно, с возможностью оплаты по кварталам) | см. Положение о членстве в СОЮЗе ПАМСБ (ссылка) | 126 000 рублей |
Страховой взнос (ежегодно) | Индивидуальный договор страхования см. Правила страхования СОЮЗа ПАМСБ | 19 500 рублей |
Дата создания: 2009.12.11, 17:23
Дата изменения: 2022.10.31, 15:51